Odlučivanje na temelju informacija.
Model | Fuel Type | HP/kW | Transmission description | Cubic capacity | Doors | Suggested Retail Price |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 allstreet 35 TDI S tronic | D | 150/110 | S-tronic 7 brzina | 1968 | 5 | KM 66.825,00 |
A3 Sportback 35 TDI S tronic Basic | D | 150/110 | S-tronic 7 brzina | 1968 | 5 | KM 63.910,00 |
A3 Sportback 30 TDI Basic | D | 116/85 | 6 brzina | 1968 | 5 | KM 57.019,00 |
A3 allstreet 35 TFSI S tronic Basic | B | 150/110 | S-tronic 7 brzina | 1498 | 5 | KM 62.077,00 |
A3 Sportback 35 TFSI S tronic Basic | B | 150/110 | S-tronic 7 brzina | 1498 | 5 | KM 59.162,00 |
A3 allstreet 35 TFSI Basic | B | 150/110 | 6 brzina | 1498 | 5 | KM 58.455,00 |
A3 Sportback 35 TFSI Basic | B | 150/110 | 6 brzina | 1498 | 5 | KM 55.539,00 |
A3 Sportback 30 TFSI S tronic Basic | B | 116/85 | S-tronic 7 brzina | 1498 | 5 | KM 56.430,00 |
A3 Sportback 30 TFSI Basic | B | 116/85 | 6 brzina | 1498 | 5 | KM 52.771,00 |
Napominjemo kako sve cijene navedene u ovom cjeniku nisu maloprodajne cijene već neobvezujuće preporučene cijene s uključenim posebnim porezom na motorna vozila, PDV-om i svim zavisnim troškovima. Cijene navedene u cjeniku se samo preporučuju trgovcima, ali nisu obvezujuće za trgovce te se ovim putem upozorava da se maloprodajne cijene svakog pojedinog trgovca mogu razlikovati od cijena navedenih u ovom cjeniku. Molimo kontaktirajte Vašeg trgovca za detaljnu kalkulaciju cijene. Zadržavamo pravo promjena u modelima, konstrukciji, opremi, tehničkim podacima, cijenama. Prikazana vozila moguće je uz nadoplatu dobiti s dodatnom opremom. Molimo Vas informirajte se prije zaključivanja ugovora o dodatnoj i serijskoj opremi.